Statistiche Squadra: Amico Basket | Under 13 Maschile Bronze BS 3 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 14 | 7 | 7 |
Partite giocate: | 2 | 0 | 2 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- |
43-58 SESA Basket Sustinente - Amico Basket |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
48-45 JBC Curtatone Bianco - Amico Basket |
|
Totale gol fatti e subiti: | 194 | 0 | 194 |
Totale gol per partita: | 97 | 0 | 97 |
Gol segnati | 103 | 0 | 103 |
Goals segnati per partita: | 51.5 | 0 | 51.5 |
Goals subiti | 91 | 0 | 91 |
Goals subiti per partita: | 45.5 | 0 | 45.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::