Statistiche Squadra: Aquile Lonato Bianco | Under 13 Maschile Bronze BS 3 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 14 | 7 | 7 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
47-80 Aquile Lonato Bianco - Aquile Lonato Verde |
67-36 Pall. Quistello - Aquile Lonato Bianco |
|
Totale gol fatti e subiti: | 230 | 127 | 103 |
Totale gol per partita: | 115 | 127 | 103 |
Gol segnati | 83 | 47 | 36 |
Goals segnati per partita: | 41.5 | 47 | 36 |
Goals subiti | 147 | 80 | 67 |
Goals subiti per partita: | 73.5 | 80 | 67 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::