Statistiche Squadra: JBC Curtatone Blu | Under 13 Maschile Bronze BS 3 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 14 | 7 | 7 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
27-44 SESA Basket Sustinente - JBC Curtatone Blu |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 71 | 0 | 71 |
Totale gol per partita: | 71 | 0 | 71 |
Gol segnati | 44 | 0 | 44 |
Goals segnati per partita: | 44 | 0 | 44 |
Goals subiti | 27 | 0 | 27 |
Goals subiti per partita: | 27 | 0 | 27 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::