Statistiche Squadra: AB Fidenza 2014 | Under 14 Femminile Gir A Emilia Romagna |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 12 | 6 | 6 |
Partite giocate: | 11 | 5 | 6 |
Vinte: | 9 | 4 | 5 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
61-10 AB Fidenza 2014 - Pol. Dil. Virtus Pontedellolio |
42-81 Vico Basket - AB Fidenza 2014 |
|
Peggior sconfitta: |
34-51 AB Fidenza 2014 - Magik Rosa |
42-37 Basket Cavezzo - AB Fidenza 2014 |
|
Totale gol fatti e subiti: | 1043 | 448 | 595 |
Totale gol per partita: | 94.82 | 89.6 | 99.17 |
Gol segnati | 647 | 293 | 354 |
Goals segnati per partita: | 58.82 | 58.6 | 59 |
Goals subiti | 396 | 155 | 241 |
Goals subiti per partita: | 36 | 31 | 40.17 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::