Rivali: Magik Rosa | Under 14 Femminile Gir A Emilia Romagna |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Pol. Dil. Virtus Pontedellolio | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 - 55 |
SESA Basket Sustinente | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 - 55 |
Basket Cavezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 - 75 |
Tigers Parma BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 - 66 |
Vico Basket | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 - 54 |
AB Fidenza 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 - 90 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::