Rivali: Tigers Parma BA | Under 14 Femminile Gir A Emilia Romagna |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Pol. Dil. Virtus Pontedellolio | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 - 60 |
SESA Basket Sustinente | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 - 64 |
Basket Cavezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 - 88 |
AB Fidenza 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 81 - 120 |
Magik Rosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 - 115 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::