Risultati & Classifica(e): Under 14 Femminile Gir A Emilia Romagna |
Risultati turno - Giornata 14 (16.02.2019) |
Sabato, 16.02.2019 - 14. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h |
![]() |
Tigers Parma BA |
![]() |
Vico Basket | _ - _ | |
16:15 h |
![]() |
SESA Basket Sustinente |
![]() |
AB Fidenza 2014 | 28 - 65 | |
16:15 h |
![]() |
Magik Rosa |
![]() |
Basket Cavezzo | 66 - 44 |
1 Team(s) not playing: Pol. Dil. Virtus Pontedellolio |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | L![]() | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pol. Dil. Virtus Pontedellolio | 12 | 1 | 11 | 2 | -412 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vico Basket | 10 | 1 | 9 | 2 | -163 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SESA Basket Sustinente | 12 | 5 | 7 | 10 | -112 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Basket Cavezzo | 12 | 7 | 5 | 14 | 87 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tigers Parma BA | 11 | 6 | 5 | 12 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AB Fidenza 2014 | 11 | 9 | 2 | 18 | 251 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Magik Rosa | 12 | 11 | 1 | 22 | 307 |
Pl = Giocate | W = Vinte | L = Perse | Pts = Punti | SF = Differenza |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::